1. 최근 동부자와주 Kelud 화산을 비롯하여 곳곳에서 화산폭발 위험이 높아지고 있어 주재국 정부는 경보 발령 및 주민대피 등 조치를 취하고 있습니다.
2. 화산활동이 활발한 위험지역은 4단계 경보가 발효된 동부자와주에 위치한 Kelud 화산을 비롯하여 수마트라 서부에 위치한 Talang 화산, 북부 말루꾸주 Halmahera 섬에 위치한 Gamalama 화산, 수마트라섬과 자바섬을 가르는 순다해협에 위치한 Anak Krakatau 화산 등이며, 북부 술라웨시에 위치한 Soputan 화산은 10.25 이미 폭발하여 용암을 분출하고 있습니다.
3. 화산폭발 가능성에 대비하여 해당지역에 거주하시거나, 여행할 예정인 우리 국민들께서는 가급적 다른 안전한 곳으로 대피하시거나, 여행을 자제하여 주시고 신변 안전에 각별히 유의하시길 당부드립니다. 끝.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2008.02.21 6,208 | |||||
KFOOD 2008.02.19 6,280 | |||||
KFOOD 2008.02.09 5,400 | |||||
KFOOD 2008.02.06 5,445 | |||||
KFOOD 2008.02.05 5,757 | |||||
KFOOD 2008.01.31 6,905 | |||||
KFOOD 2008.01.21 5,044 | |||||
KFOOD 2008.01.17 6,006 | |||||
KFOOD 2008.01.15 6,620 | |||||
KFOOD 2008.01.09 6,011 | |||||
KFOOD 2008.01.08 6,050 | |||||
KFOOD 2008.01.07 5,319 | |||||
KFOOD 2008.01.02 5,433 | |||||
KFOOD 2007.12.30 5,929 | |||||
KFOOD 2007.12.28 5,905 | |||||
KFOOD 2007.12.27 5,233 | |||||
KFOOD 2007.12.24 5,388 | |||||
KFOOD 2007.12.18 5,024 | |||||
KFOOD 2007.12.18 5,225 | |||||
KFOOD 2007.12.18 4,967 | |||||
KFOOD 2007.12.18 5,674 | |||||
KFOOD 2007.12.10 5,745 | |||||
KFOOD 2007.12.10 5,043 | |||||
KFOOD 2007.12.05 4,964 | |||||
KFOOD 2007.12.05 5,200 |