1. 최근 동부자와주 Kelud 화산을 비롯하여 곳곳에서 화산폭발 위험이 높아지고 있어 주재국 정부는 경보 발령 및 주민대피 등 조치를 취하고 있습니다.
2. 화산활동이 활발한 위험지역은 4단계 경보가 발효된 동부자와주에 위치한 Kelud 화산을 비롯하여 수마트라 서부에 위치한 Talang 화산, 북부 말루꾸주 Halmahera 섬에 위치한 Gamalama 화산, 수마트라섬과 자바섬을 가르는 순다해협에 위치한 Anak Krakatau 화산 등이며, 북부 술라웨시에 위치한 Soputan 화산은 10.25 이미 폭발하여 용암을 분출하고 있습니다.
3. 화산폭발 가능성에 대비하여 해당지역에 거주하시거나, 여행할 예정인 우리 국민들께서는 가급적 다른 안전한 곳으로 대피하시거나, 여행을 자제하여 주시고 신변 안전에 각별히 유의하시길 당부드립니다. 끝.
제목 | 글쓴이 | 날짜 | 뷰 | ||
---|---|---|---|---|---|
KFOOD 2007.12.05 4,973 | |||||
KFOOD 2007.12.05 5,213 | |||||
KFOOD 2007.11.01 5,179 | |||||
KFOOD 2007.10.30 5,550 | |||||
KFOOD 2007.10.29 5,901 | |||||
KFOOD 2007.10.29 6,315 | |||||
KFOOD 2007.10.25 5,865 | |||||
KFOOD 2007.10.23 5,733 | |||||
KFOOD 2007.10.19 5,238 | |||||
KFOOD 2007.10.19 6,298 | |||||
KFOOD 2007.09.29 5,687 | |||||
KFOOD 2007.09.27 6,326 | |||||
KFOOD 2007.09.26 6,081 | |||||
KFOOD 2007.09.25 6,635 | |||||
KFOOD 2007.09.20 6,178 | |||||
KFOOD 2007.09.20 7,318 | |||||
KFOOD 2007.09.17 7,041 | |||||
KFOOD 2007.09.17 7,445 | |||||
KFOOD 2007.09.14 6,651 | |||||
KFOOD 2007.09.14 6,209 | |||||
KFOOD 2007.09.13 6,041 | |||||
KFOOD 2007.09.11 6,195 | |||||
KFOOD 2007.09.11 5,820 | |||||
KFOOD 2007.09.04 8,048 | |||||
KFOOD 2007.09.04 5,874 |